ReflationCurrent RegimeDay 12as of 2026-04-24
Pricing: Apr 28 (eod)
Skew & Regime Scanner
Find vol opportunities across 555 optionable assets
to
57 / 555 symbols
Scanner Results
| Symbol | Spot | IV 30d | IV Rank▼ | HV 20d | IV-HV Gap | Term Slope | Structure | Skew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDXX | $568.75 | 49.2% | 100 | 30.0% | 19.2% | -1.69 | Backwrd | 1.92 |
| MPWR | $1,502.34 | 70.4% | 100 | 55.6% | 14.7% | -0.72 | Backwrd | -0.04 |
| SMMT | $21.26 | 139.6% | 100 | 84.7% | 54.9% | 0.87 | Contango | 1.84 |
| SNOW | $142.54 | 74.7% | 99 | 77.2% | -2.5% | -1.01 | Backwrd | 1.27 |
| CIEN | $473.24 | 87.6% | 98 | 70.8% | 16.8% | -3.54 | Backwrd | 0.83 |
| MRVL | $153.22 | 77.2% | 97 | 67.9% | 9.3% | -0.33 | Backwrd | 0.55 |
| IT | $150.08 | 74.5% | 96 | 44.6% | 29.8% | -2.65 | Backwrd | 2.30 |
| PANW | $180.87 | 50.4% | 95 | 49.0% | 1.4% | -1.04 | Backwrd | 0.73 |
| INTU | $400.44 | 59.7% | 94 | 53.7% | 6.0% | -1.03 | Backwrd | 1.89 |
| MU | $504 | 76.4% | 94 | 71.7% | 4.7% | -1.99 | Backwrd | -0.02 |
| MSFT | $429.46 | 41.1% | 94 | 29.5% | 11.6% | -2.59 | Backwrd | -0.13 |
| TMUS | $186.97 | 37.0% | 94 | 29.4% | 7.6% | -0.91 | Backwrd | 1.31 |
| ZTS | $116.77 | 44.5% | 93 | 25.6% | 18.9% | -1.03 | Backwrd | 1.85 |
| WDAY | $121.75 | 72.4% | 93 | 61.4% | 11.0% | -1.65 | Backwrd | 1.81 |
| BWX | $22.21 | 60.6% | 93 | 8.6% | 52.1% | -5.70 | Backwrd | 0.00 |
| ADSK | $234.93 | 51.3% | 93 | 44.4% | 6.9% | -0.28 | Backwrd | 1.02 |
| DIS | $101.52 | 39.9% | 93 | 21.2% | 18.7% | -2.14 | Backwrd | 2.01 |
| AZO | $3,561.06 | 32.9% | 93 | 23.1% | 9.7% | -0.26 | Backwrd | 1.26 |
| CAH | $205.57 | 37.7% | 92 | 22.0% | 15.6% | -1.72 | Backwrd | 2.89 |
| STLA | $7.87 | 60.0% | 92 | 40.0% | 20.1% | -2.26 | Backwrd | 0.42 |
| GLW | $153.01 | 70.0% | 92 | 58.8% | 11.1% | -2.49 | Backwrd | -0.08 |
| LDOS | $146.29 | 40.2% | 92 | 23.6% | 16.6% | -0.48 | Backwrd | 2.00 |
| AMAT | $381.24 | 65.3% | 91 | 46.2% | 19.1% | -1.19 | Backwrd | 0.81 |
| CRM | $181.54 | 50.0% | 90 | 47.7% | 2.4% | -0.93 | Backwrd | 1.25 |
| TSCO | $35.59 | 36.2% | 90 | 49.7% | -13.5% | 0.13 | Contango | 3.37 |
| VRSK | $176.55 | 49.8% | 90 | 32.5% | 17.3% | -0.42 | Backwrd | 1.29 |
| ADI | $382.98 | 45.7% | 89 | 38.5% | 7.2% | -0.59 | Backwrd | 1.20 |
| INTC | $84.53 | 68.7% | 89 | 96.0% | -27.3% | -1.54 | Backwrd | -0.32 |
| TSM | $391.98 | 45.9% | 89 | 43.9% | 2.0% | -0.73 | Backwrd | 0.05 |
| KEYS | $331.98 | 48.8% | 88 | 33.0% | 15.8% | -0.57 | Backwrd | 2.06 |
| FICO | $1,006 | 68.0% | 87 | 68.7% | -0.7% | -0.60 | Backwrd | 0.80 |
| CMG | $32.88 | 53.9% | 87 | 25.6% | 28.3% | -1.41 | Backwrd | 1.56 |
| DE | $563.91 | 38.4% | 87 | 35.0% | 3.4% | -0.59 | Backwrd | 1.72 |
| ACN | $177.76 | 44.8% | 87 | 41.8% | 2.9% | -1.15 | Backwrd | 1.29 |
| IQV | $158.93 | 53.7% | 86 | 39.4% | 14.3% | -0.65 | Backwrd | 0.78 |
| SNPS | $483.65 | 55.5% | 85 | 48.5% | 7.0% | -1.49 | Backwrd | 0.68 |
| EXPE | $242.49 | 66.6% | 85 | 47.5% | 19.1% | -1.70 | Backwrd | 2.11 |
| CSCO | $86.87 | 37.1% | 85 | 25.8% | 11.3% | -0.30 | Backwrd | 1.84 |
| AXSM | $183.82 | 87.3% | 85 | 32.0% | 55.3% | -2.94 | Backwrd | 3.47 |
| LYB | $71.49 | 55.2% | 84 | 63.5% | -8.3% | -0.71 | Backwrd | 0.41 |
| EW | $82.25 | 30.5% | 84 | 29.5% | 1.0% | 0.29 | Contango | 5.02 |
| DDOG | $131.42 | 77.7% | 84 | 51.1% | 26.6% | -2.73 | Backwrd | 0.96 |
| EMR | $138.41 | 41.1% | 84 | 36.7% | 4.3% | -2.58 | Backwrd | 2.38 |
| FIS | $46.33 | 46.6% | 84 | 41.9% | 4.7% | -0.32 | Backwrd | 2.52 |
| DLTR | $98.21 | 46.9% | 83 | 43.1% | 3.8% | -0.26 | Backwrd | 1.59 |
| NOW | $90.49 | 57.2% | 83 | 90.8% | -33.6% | -1.98 | Backwrd | 0.25 |
| ADBE | $243.18 | 43.8% | 83 | 46.2% | -2.4% | -0.95 | Backwrd | 1.11 |
| HPQ | $19.73 | 52.5% | 83 | 43.5% | 9.0% | -0.44 | Backwrd | 0.15 |
| EZU | $65.8 | 25.6% | 82 | 23.4% | 2.2% | 0.54 | Contango | 5.17 |
| GDDY | $85.34 | 58.8% | 82 | 35.5% | 23.3% | -1.72 | Backwrd | 2.57 |
| HD | $329.11 | 33.5% | 82 | 30.3% | 3.3% | -0.52 | Backwrd | 1.43 |
| COHR | $304.09 | 103.0% | 82 | 75.2% | 27.8% | -1.26 | Backwrd | 1.01 |
| RBLX | $56.13 | 93.5% | 82 | 53.7% | 39.8% | -2.25 | Backwrd | 0.54 |
| AKAM | $95.41 | 67.8% | 81 | 76.3% | -8.6% | 1.21 | Contango | 1.76 |
| LRCX | $251.25 | 64.0% | 81 | 57.8% | 6.3% | -1.98 | Backwrd | 1.43 |
| ROST | $225.72 | 37.6% | 80 | 24.8% | 12.8% | 0.12 | Contango | 2.41 |
| IP | $34 | 53.3% | 80 | 40.7% | 12.6% | 1.79 | Contango | 0.94 |
Regime Context
Current Regime: Reflation
Reflation brings moderate vol. Sector dispersion increases, making relative value vol trades attractive. Look for tickers where IV rank diverges from the sector average.
IV Rank Distribution
Cheap (<20): 47Rich (>80): 57